| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手槍 | 両手鎌 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | グリップ | その他 |
| 弦楽器 | 管楽器 | 射撃 | 弓術 | 投てき | 矢・弾 | 風水鈴 | |||||||
| 盾 | 頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | 首 | 耳 | 指 | 背 | 腰 | |||
| 白魔法 | 黒魔法 | 召喚魔法 | 歌 | 忍術 | ダイス | 風水魔法 | |||||||
| 名前 | Lv | IL | Rare | Ex | 性能 | ジョブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスブランド | 99 | 119 | Rare | Ex | D187 隔264 INT+30 命中+40 魔命+40 魔攻+40 魔法ダメージ+248 片手剣スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+269 ウェポンスキルINT補正+10% 時々被氷属性ダメージ吸収 追加効果:氷ダメージ | 赤ナ青 |
| アイリス | 99 | 119 | Ex | D128 隔240 命中+10 攻+10 魔攻+14 魔法ダメージ+108 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 青魔法スキル+15 魔命スキル+201 ブルーチェーン+25 青魔法の詠唱時間-7% | 青 | |
| アクリメーター | 99 | 119 | Rare | Ex | D130 隔240 命中+15 魔命+15 魔法ダメージ+96 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ブルーチェーン+10 連携ボーナス+10 | 赤ナ青 |
| アジャソード | 99 | 119 | Rare | Ex | D140 隔240 命中+20 魔命+20 片手剣スキル+223 受け流しスキル+223 魔命スキル+223 | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜青コ剣 |
| アナヘラセイバー | 99 | 119 | Rare | Ex | D130 隔240 STR+10 AGI+10 魔法ダメージ+93 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ダブルアタック+2% | 赤青 |
| アナヘラソード | 99 | 119 | Rare | Ex | D143 隔264 MP+20 MND+15 攻+26 片手剣スキル+228 盾スキル+15 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 被魔法ダメージ-2% | 戦ナ暗剣 |
| アラシソード | 99 | 119 | D123 隔240 DEX+6 VIT+6 MND+6 命中+10 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 カウンター+3 | 赤ナ青 | ||
| アラシソード+1 | 99 | 119 | D124 隔236 DEX+11 VIT+11 MND+11 命中+15 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 カウンター+5 | 赤ナ青 | ||
| アルマス | 99 | 119 | Rare | Ex | D158 隔224 DEX+50 魔法ダメージ+186 片手剣スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+255 シャンデュシニュ アフターグロウ アフターマス:時々3倍撃 | 赤ナ青 |
| アルマス | 99 | 119 | Rare | Ex | D114 隔224 DEX+20 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215 シャンデュシニュ アフターマス:時々2倍撃 | 赤ナ青 |
| アルマス | 99 | 119 | Rare | Ex | D114 隔224 DEX+20 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215 シャンデュシニュ アフターマス:時々2倍撃 アフターグロウ | 赤ナ青 |
| アレンドシフルーレ | 99 | 119 | Rare | Ex | D119 隔224 命中+27 魔命+15 魔法ダメージ+90 回避+13 片手剣スキル+228 受け流しスキル+228 強化魔法スキル+10 弱体魔法スキル+10 魔命スキル+188 マジックアキュメン+30 | 戦赤ナ吟竜コ踊 |
| イズアース+2 | 99 | 119 | Ex | D115 隔236 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 赤ナ青 | |
| ヴァラーソード | 99 | 119 | D178 隔268 HP+100 MP+50 命中+30 魔命+30 魔法ダメージ+186 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+228 現在HPの1%を防御力に加算 デュナミス〔D〕:命中+10 魔命+10 | ナ | ||
| ヴァンピリズム | 99 | 119 | Ex | D127 隔240 STR+15 攻+23 魔攻+34 魔法ダメージ+108 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+201 ファストキャスト+7% 追加効果:HPorMPorTP吸収 | 戦赤シナ暗吟狩忍竜青剣 | |
| ヴィティソード | 99 | 119 | D179 隔260 HP+120 MP+60 命中+40 魔命+40 魔法ダメージ+201 片手剣スキル+255 受け流しスキル+255 魔命スキル+242 ファストキャスト+15% デュナミス〔D〕:命中+10 魔命+10 | 赤 | ||
| ウソンムンク | 99 | 119 | Ex | D132 隔231 命中+4 魔防+1 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 戦赤シナ暗吟狩忍竜青剣 | |
| エグキング | 99 | 119 | Rare | Ex | D124 隔236 魔法ダメージ+70 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 敵対心-10 被ファランクス+2 魔法剣ダメージ+10 | 赤 |
| エクスカリバー | 99 | 119 | Rare | Ex | D121 隔233 攻+40 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215 ナイツオブラウンド 追加効果:自分のHPに比例したダメージ | 赤ナ |
| エクスカリバー | 99 | 119 | Rare | Ex | D121 隔233 攻+40 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215 ナイツオブラウンド 追加効果:自分のHPに比例したダメージ アフターグロウ | 赤ナ |
| エクスカリバー | 99 | 119 | Rare | Ex | D164 隔233 攻+60 魔法ダメージ+186 片手剣スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+255 ナイツオブラウンド アフターグロウ 追加効果:自分のHPに比例したダメージ アフターマス:リジェネ+30 リフレシュ+3 | 赤ナ |
| エミセリーソード | 99 | 119 | Ex | D123 隔240 命中+15 魔攻+14 魔法ダメージ+130 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+201 ファストキャスト+10% 被物理ダメージ-3% | 赤 | |
| エレタソード | 99 | 119 | Rare | Ex | D146 隔240 命中+30 攻+20 魔命+30 魔攻+10 魔法ダメージ+217 片手剣スキル+231 受け流しスキル+231 魔命スキル+231 | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜青コ剣 |
| エンリッチソード | 99 | 119 | D156 隔240 魔攻+14 魔法ダメージ+108 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+201 魔法剣ダメージ+30 魔法剣:命中+23 攻+23 魔命+23 | 赤 | ||
| エンリッチソード+1 | 99 | 119 | D157 隔233 魔攻+14 魔法ダメージ+108 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+201 魔法剣ダメージ+35 魔法剣:命中+28 攻+28 魔命+28 | 赤 | ||
| カジャソード | 99 | 119 | Rare | Ex | D156 隔240 DEX+10 INT+10 MND+10 命中+35 攻+25 魔命+35 魔攻+13 魔法ダメージ+217 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+242 メインウェポン: サベッジブレード サベッジブレード:ダメージ+15% | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜青コ剣 |
| カバラリソード | 99 | 119 | D179 隔260 HP+120 MP+60 命中+40 魔命+40 魔法ダメージ+201 片手剣スキル+255 受け流しスキル+255 魔命スキル+242 現在HPの2%を防御力に加算 デュナミス〔D〕:命中+10 魔命+10 | ナ | ||
| クラウソラス | 99 | 119 | Ex | D142 隔270 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 赤ナ青 | |
| クロセアモース | 99 | 119 | D180 隔260 HP+130 MP+70 命中+50 魔命+50 魔法ダメージ+217 片手剣スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+255 ファストキャスト+20% | 赤 | ||
| コラーダ | 99 | 119 | Ex | D140 隔240 命中+20 魔命+15 魔攻+14 魔法ダメージ+123 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+201 ファストキャスト+4% | 赤ナ青 | |
| コンバスター | 99 | 119 | Rare | Ex | D161 隔277 耐火+20 攻+26 片手剣スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 被ブレスダメージ-13% ドラゴンキラー+5 ユニティランク:命中+10~20 | 戦ナ暗剣 |
| コンバスター+1 | 99 | 119 | Rare | Ex | D162 隔270 耐火+25 攻+26 片手剣スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 被ブレスダメージ-14% ドラゴンキラー+6 ユニティランク:命中+10~20 | 戦ナ暗剣 |
| サクパタソード | 99 | 119 | Rare | Ex | D160 隔240 HP+100 MP+40 VIT+15 MND+15 命中+40 攻+30 魔命+40 魔攻+20 魔法ダメージ+217 片手剣スキル+248 受け流しスキル+248 魔命スキル+248 ファストキャスト+10% 被ファランクス+5 被ダメージ-10% | 赤ナ青 |
| サンガリアス | 99 | 119 | Rare | Ex | D157 隔290 攻+26 片手剣スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 ダブルアタック+2% トリプルアタック+2% ユニティランク:STR+1~7 追加効果:HP吸収 | 戦暗 |
| サンガリアス+1 | 99 | 119 | Rare | Ex | D158 隔281 攻+26 片手剣スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 ダブルアタック+3% トリプルアタック+3% ユニティランク:STR+1~7 追加効果:HP吸収 | 戦暗 |
| セクエンス | 99 | 119 | Rare | Ex | D168 隔240 魔法ダメージ+186 片手剣スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+242 ストアTP+10 TPボーナス+500 レクイエスカット アフターマス:連携ボーナス+ マジックバースト+ 究極連携 | 赤ナ青 |
| ゾモロネガー | 99 | 119 | D180 隔260 HP+130 MP+70 命中+50 魔命+50 魔法ダメージ+217 片手剣スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+255 青魔法スキル+20 | 青 | ||
| タンモガイ | 99 | 119 | Rare | Ex | D176 隔288 HP+50 MP+50 命中+35 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 クリティカルヒット+3% ユニティランク:ファストキャスト+3~6% | 戦シナ暗侍竜青 |
| タンモガイ+1 | 99 | 119 | Rare | Ex | D177 隔280 HP+55 MP+55 命中+36 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 クリティカルヒット+4% ユニティランク:ファストキャスト+3~6% | 戦シナ暗侍竜青 |
| ディーコンセイバー | 99 | 119 | Rare | Ex | D145 隔240 STR+15 AGI+15 魔攻+14 魔法ダメージ+108 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+201 ダブルアタック+2% 二刀流+3 クリティカルヒット+2% | 赤青 |
| ディーコンソード | 99 | 119 | Rare | Ex | D158 隔264 命中+18 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ケアル回復量+11% 被ファランクス+4 盾発動率+3 | 戦ナ暗剣 |
| ティソーナ | 99 | 119 | Rare | Ex | D147 隔236 魔命+40 魔法ダメージ+186 片手剣スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+255 与ダメージを時々MPに変換V エクスピアシオン アフターグロウ アフターマス:命中+/魔命+/時々2-3回攻撃 | 青 |
| ティソーナ | 99 | 119 | Rare | Ex | D117 隔236 魔命+25 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+228 与ダメージを時々MPに変換V エクスピアシオン アフターマス:命中+/魔命+/時々2-3回攻撃 アフターグロウ | 青 |
| ティソーナ | 99 | 119 | Rare | Ex | D117 隔236 魔命+25 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+228 与ダメージを時々MPに変換V エクスピアシオン アフターマス:命中+/魔命+/時々2-3回攻撃 | 青 |
| デマサルデーゲン | 99 | 119 | Rare | Ex | D109 隔224 耐闇+20 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 時々2回攻撃 ユニティランク:ファストキャスト+1~3% | 戦赤ナ吟竜コ踊 |
| デマサルデーゲン+1 | 99 | 119 | Rare | Ex | D110 隔218 耐闇+25 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 時々2回攻撃 ユニティランク:ファストキャスト+1~3% | 戦赤ナ吟竜コ踊 |
| デュエルソード | 99 | 119 | D178 隔268 HP+100 MP+50 命中+30 魔命+30 魔法ダメージ+186 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+228 ファストキャスト+10% デュナミス〔D〕:命中+10 魔命+10 | 赤 | ||
| トッコソード | 99 | 119 | Rare | Ex | D130 隔240 片手剣スキル+215 受け流しスキル+215 魔命スキル+215 | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜青コ剣 |
| ニックサー | 99 | 119 | Ex | D130 隔240 命中+10 攻+10 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 シールドマスタリー+2 盾発動率+3 被物理ダメージ-6% | ナ | |
| ニビルブレード | 99 | 119 | Ex | D133 隔236 STR+5 DEX+5 命中+7 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ダブルアタック+2% | 赤ナ青 | |
| ネイグリング | 99 | 119 | Rare | Ex | D166 隔240 DEX+15 INT+15 MND+15 命中+40 攻+30 魔命+40 魔攻+16 魔法ダメージ+217 片手剣スキル+250 受け流しスキル+250 魔命スキル+250 メインウェポン: サベッジブレード サベッジブレード:ダメージ+15% ウェポンスキル:自身の強化数に応じて攻撃力アップ | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜青コ剣 |
| パファービドソード | 99 | 119 | Rare | Ex | D110 隔236 STR+15 耐火+25 命中+20 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 火属性魔攻+15 追加効果:火ダメージ | 戦シ暗獣狩侍青 |
| フィランギ | 99 | 119 | Rare | Ex | D170 隔264 攻+40 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 敵対心+8 ダブルアタック+5% バーサク効果時間+15 | 戦ナ暗剣 |
| フェタリンブレード | 99 | 119 | Rare | Ex | D134 隔231 STR+12 MND+12 命中+27 飛命+27 魔命+15 魔攻+14 魔法ダメージ+108 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+201 クリティカルヒット+4% | 戦赤ナ暗コ剣 |
| プクラトムージュ | 99 | 119 | Rare | Ex | D115 隔231 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 強化魔法スキル+10 魔命スキル+188 魔法剣ダメージ+10 ストンスキン詠唱時間-10% ユニティランク:INT+5~15 | 戦赤シナ暗吟狩忍竜青剣 |
| プクラトムージュ+1 | 99 | 119 | Rare | Ex | D116 隔225 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 強化魔法スキル+11 魔命スキル+188 魔法剣ダメージ+11 ストンスキン詠唱時間-11% ユニティランク:INT+5~15 | 戦赤シナ暗吟狩忍竜青剣 |
| ブラーソード | 99 | 119 | D135 隔268 命中+15 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 追加効果:ヘイスト | 戦赤ナ暗青コ剣 | ||
| ブラーソード+1 | 99 | 119 | D115 隔250 命中+20 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 時々2回攻撃 追加効果:ヘイスト | 戦赤ナ暗青コ剣 | ||
| プライムソード | 99 | 119 | Rare | Ex | D156 隔233 片手剣スキル+252 受け流しスキル+252 魔命スキル+252 徐々に魂を蝕む | 赤ナ青 |
| ブラメンカー | 99 | 119 | Rare | Ex | D130 隔240 STR+13 命中+10 攻+10 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ダブルアタック+3% | 赤ナ青 |
| フリッサ | 99 | 119 | Rare | Ex | D146 隔240 命中+20 魔命+20 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 神聖魔法スキル+15 魔命スキル+188 被物理ダメージ-8% 追加効果:光ダメージ ユニティランク:命中+10~15 | ナ暗剣 |
| フリッサ+1 | 99 | 119 | Rare | Ex | D147 隔233 命中+21 魔命+21 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 神聖魔法スキル+16 魔命スキル+188 被物理ダメージ-9% 追加効果:光ダメージ ユニティランク:命中+10~15 | ナ暗剣 |
| ブリリアンス | 99 | 119 | Ex | D120 隔228 魔攻+14 魔法ダメージ+108 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+201 敵対心+7 エンライト+15 魔法剣効果時間+15 被ダメージ-3% | ナ | |
| ブルトガング | 99 | 119 | Rare | Ex | D131 隔264 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215 敵対心+18 被物理ダメージII-18% 被ダメージ時に敵対心が下がりにくい ロイエ アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃 アフターグロウ | ナ |
| ブルトガング | 99 | 119 | Rare | Ex | D131 隔264 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215 敵対心+18 被物理ダメージII-18% 被ダメージ時に敵対心が下がりにくい ロイエ アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃 | ナ |
| ブルトガング | 99 | 119 | Rare | Ex | D165 隔264 魔法ダメージ+186 片手剣スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+255 敵対心+23 被物理ダメージII-18% 被ダメージ時に敵対心が下がりにくい ロイエ アフターグロウ アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃 | ナ |
| フレイムタン | 99 | 119 | Rare | Ex | D187 隔264 STR+30 命中+40 魔命+40 片手剣スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+269 物理ダメージ上限+5% ウェポンスキルSTR補正+10% 時々被火属性ダメージ吸収 追加効果:火ダメージ | 戦赤ナ青 |
| ヘパテゾサパラ | 99 | 119 | D154 隔236 STR+7 MND+7 命中+27 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+15 スウィフトブレード | 戦シ暗侍青コ | ||
| ヘパテゾサパラ+1 | 99 | 119 | D155 隔230 STR+12 MND+12 命中+32 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルの命中+20 スウィフトブレード | 戦シ暗侍青コ | ||
| ヘパテゾレイピア | 99 | 119 | D146 隔224 STR+3 MND+3 命中+17 魔攻+14 魔法ダメージ+108 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+201 ウェポンスキルの命中+15 スウィフトブレード | 戦赤ナ吟竜コ踊 | ||
| ヘパテゾレイピア+1 | 99 | 119 | D147 隔218 STR+8 MND+8 命中+22 魔攻+14 魔法ダメージ+108 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+201 ウェポンスキルの命中+20 スウィフトブレード | 戦赤ナ吟竜コ踊 | ||
| ホムステドブレード | 99 | 119 | Rare | Ex | D133 隔247 攻+26 片手剣スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 レイヴ:セーブTP+400 時々2回攻撃 | 戦シ暗獣狩侍青 |
| ボルスパソード | 99 | 119 | Rare | Ex | D126 隔233 片手剣スキル+215 受け流しスキル+215 魔命スキル+215 ドメインベージョン:D+58 命中+80 攻+80 魔命+80 ストアTP+30 | 戦赤ナ暗青コ剣 |
| マリグナスソード | 99 | 119 | Rare | Ex | D183 隔264 MP+45 VIT+25 INT+25 MND+25 命中+35 魔命+35 魔防+8 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+228 ファストキャスト+8% 全状態異常のレジスト+10 リフレシュ+1 | 戦ナ暗剣 |
| ミメシス | 99 | 119 | Rare | Ex | D128 隔236 HP+50 STR+10 DEX+10 VIT+10 AGI+10 INT+10 MND+10 CHR+10 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 敵対心-10 | 青 |
| ミュルグレス | 99 | 119 | Rare | Ex | D111 隔224 魔命+30 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+228 コンバート性能アップ ロズレーファタール アフターマス:魔命+/魔攻+/時々2-3回攻撃 アフターグロウ | 赤 |
| ミュルグレス | 99 | 119 | Rare | Ex | D140 隔224 魔命+40 魔法ダメージ+217 片手剣スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+255 コンバート性能アップ ロズレーファタール アフターグロウ アフターマス:魔命+/魔攻+/時々2-3回攻撃 | 赤 |
| ミュルグレス | 99 | 119 | Rare | Ex | D111 隔224 魔命+30 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+228 コンバート性能アップ ロズレーファタール アフターマス:魔命+/魔攻+/時々2-3回攻撃 | 赤 |
| ミラージソード | 99 | 119 | D178 隔268 HP+100 MP+50 命中+30 魔命+30 魔法ダメージ+186 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+228 青魔法スキル+10 デュナミス〔D〕:命中+10 魔命+10 | 青 | ||
| メデイナキリジ | 99 | 119 | Rare | Ex | D130 隔236 魔攻+24 魔法ダメージ+123 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 青魔法スキル+10 魔命スキル+201 リフレシュ+1 | 青 |
| モーラルタク | 99 | 119 | D180 隔260 HP+130 MP+70 命中+50 魔命+50 魔法ダメージ+217 片手剣スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+255 現在HPの3%を防御力に加算 | ナ | ||
| ルラーザソード | 99 | 119 | D179 隔260 HP+120 MP+60 命中+40 魔命+40 魔法ダメージ+201 片手剣スキル+255 受け流しスキル+255 魔命スキル+242 青魔法スキル+15 デュナミス〔D〕:命中+10 魔命+10 | 青 | ||
| レテクブレード | 99 | 119 | D157 隔236 HP+35 MP+25 命中+37 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215 被ダメージ-2% 通常攻撃MP5%消費:消費MPに応じた確率で追撃+1 | 戦黒赤シナ暗吟狩侍召青コ学剣 | ||
| レテクブレード+1 | 99 | 119 | D158 隔230 HP+40 MP+30 命中+42 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215 被ダメージ-3% 通常攻撃MP5%消費:消費MPに応じた確率で追撃+1 1撃のみストアTP+1~50 | 戦黒赤シナ暗吟狩侍召青コ学剣 | ||
| 句芒刀 | 99 | 119 | Rare | Ex | D144 隔240 攻+25 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ダブルアタック+4% プラントイドキラー+10 被ブレスダメージ-5% | 戦シ暗獣狩侍 |
| 斬鉄剣 | 99 | 119 | Rare | Ex | D167 隔236 STR+15 命中+27 攻+33 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+228 ヘイスト+4% クワッドアタック+3% 追加効果:デス | 戦暗青 |
| 真オニオンソード | 99 | 119 | Rare | Ex | D165 隔240 DEX+30 命中+40 片手剣スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+269 盾発動率+10 ファストブレードII | ALL JOB |
| 真セイブザクイーン | 99 | 119 | Rare | Ex | D182 隔264 MND+30 命中+40 魔命+40 片手剣スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+269 敵対心+10 かばう効果時間+30 ケアル回復量II+20% かばう:センチネル使用時間1秒短縮 | ナ |
| 霊亀鈎 | 99 | 119 | Rare | Ex | D164 隔268 攻+43 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 リゲイン+30 クリティカルヒットダメージ+5% ウェポンスキルのダメージ+4% | 戦ナ暗剣 |
| 名前 | Lv | IL | Rare | Ex | 性能 | ジョブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディジャソード+1 | 99 | 118 | D140 隔264 攻+25 命中+6 片手剣スキル+215 受け流しスキル+215 魔命スキル+177 追加効果:TP吸収 | 戦ナ暗剣 | ||
| エミネンシミター | 99 | 117 | Rare | Ex | D122 隔264 片手剣スキル+215 受け流しスキル+215 魔命スキル+167 潜在能力:D128 命中+15 攻+10 | 戦赤ナ暗青コ剣 |
| ディジャソード | 99 | 117 | D139 隔272 攻+23 命中+5 片手剣スキル+203 受け流しスキル+203 魔命スキル+167 追加効果:TP吸収 | 戦ナ暗剣 | ||
| シウトレアト | 99 | 115 | Rare | Ex | D116 隔240 STR+12 VIT+12 耐火+20 片手剣スキル+188 受け流しスキル+188 魔命スキル+146 被物理ダメージ-4% | 赤ナ青 |
| イズアース+1 | 99 | 113 | Ex | D97 隔236 片手剣スキル+162 受け流しスキル+162 魔命スキル+126 | 赤ナ青 | |
| ハラチュイニソード | 99 | 113 | Ex | D104 隔228 命中+6 攻+5 片手剣スキル+162 受け流しスキル+162 魔命スキル+126 | 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜青コ剣 | |
| ヴィヴィフィアント | 99 | 109 | Rare | D90 隔225 片手剣スキル+108 受け流しスキル+108 魔命スキル+84 被物理ダメージ+5% リジェネ | 戦赤シナ暗吟狩忍竜青剣 | |
| カマラデリブレード | 99 | 109 | Rare | Ex | D86 隔240 片手剣スキル+108 受け流しスキル+108 魔命スキル+84 レイヴ:時々2回攻撃 | 赤ナ青 |
| ケシッグブレード | 99 | 109 | Rare | D96 隔240 片手剣スキル+108 受け流しスキル+108 魔命スキル+84 被物理ダメージ-8% かばう+8 | ナ | |
| タバヒフルーレ | 99 | 109 | Rare | D89 隔221 AGI+8 命中+12 回避+19 片手剣スキル+102 受け流しスキル+102 魔命スキル+84 クリティカルヒット+2% | 赤竜 | |
| プレダトリス | 99 | 109 | Rare | D95 隔236 MP+30 片手剣スキル+108 受け流しスキル+108 魔命スキル+84 魔法ダメージ+50 ドラゴンキラー効果アップ | 青 | |
| カマトラタシア | 99 | 106 | Rare | Ex | D76 隔240 STR+8 耐火+20 片手剣スキル+67 受け流しスキル+67 魔命スキル+52 被物理ダメージ-4% | 赤ナ青 |
| フォフロンブレード | 99 | 106 | Rare | Ex | D71 隔247 命中+11 攻+7 片手剣スキル+63 受け流しスキル+63 魔命スキル+52 レイヴ:D89 命中+25 | 戦シ暗獣狩侍青 |
| イズアース | 99 | 105 | Ex | D68 隔236 片手剣スキル+54 受け流しスキル+54 魔命スキル+42 | 赤ナ青 | |
| ビッカーソード+1 | 99 | 101 | D63 隔225 HP+65 命中+11 攻+11 被物理ダメージ-2% ヘイスト+2% | 戦赤シナ暗吟狩忍竜青剣 | ||
| ビッカーソード | 99 | 100 | D62 隔231 HP+60 命中+10 攻+10 被物理ダメージ-1% ヘイスト+1% | 戦赤シナ暗吟狩忍竜青剣 | ||
| ワークスブレード | 99 | 100 | Rare | Ex | D60 隔240 命中+10 レイヴ:D72 | 赤ナ青 |
| 名前 | Lv | IL | Rare | Ex | 性能 | ジョブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルマス | 99 | 0 | Rare | Ex | D70 隔224 DEX+20 シャンデュシニュ アフターマス:時々2倍撃 | 赤ナ青 |
| アルマス | 99 | 0 | Rare | Ex | D70 隔224 DEX+20 シャンデュシニュ アフターマス:時々2倍撃 アフターグロウ | 赤ナ青 |
| エクスカリバー | 99 | 0 | Rare | Ex | D73 隔233 攻+40 ナイツオブラウンド 追加効果:自分のHPに比例したダメージ アフターグロウ | 赤ナ |
| エクスカリバー | 99 | 0 | Rare | Ex | D73 隔233 攻+40 ナイツオブラウンド 追加効果:自分のHPに比例したダメージ | 赤ナ |
| エラディキリジ | 99 | 0 | D57 隔229 MP+35 DEX+3 VIT+3 キラー効果アップ | 青 | ||
| カードガ | 99 | 0 | Rare | Ex | D31 隔252 | 赤ナ青 |
| キラーキリジ | 99 | 0 | D56 隔236 MP+30 DEX+2 VIT+2 キラー効果アップ | 青 | ||
| サヌスエンシス | 99 | 0 | Rare | Ex | D60 隔228 STR+13 MND+13 ケアル回復量+13% 被ケアル回復量+10% | 戦赤ナ暗青コ剣 |
| シカーガー | 99 | 0 | Ex | D61 隔230 | 赤ナ青 | |
| シブロン | 99 | 0 | Rare | Ex | D55 隔238 | 赤ナ青 |
| ダンピルソード | 99 | 0 | Rare | Ex | D53 隔233 追加効果:HP吸収 | 赤ナ青 |
| ティソーナ | 99 | 0 | Rare | Ex | D66 隔236 魔命+25 与ダメージを時々MPに変換V エクスピアシオン アフターマス:命中+/魔命+/時々2-3回攻撃 | 青 |
| ティソーナ | 99 | 0 | Rare | Ex | D66 隔236 魔命+25 与ダメージを時々MPに変換V エクスピアシオン アフターマス:命中+/魔命+/時々2-3回攻撃 アフターグロウ | 青 |
| ブルトガング | 99 | 0 | Rare | Ex | D73 隔264 敵対心+18 被物理ダメージII-18% 被ダメージ時に敵対心が下がりにくい ロイエ アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃 アフターグロウ | ナ |
| ブルトガング | 99 | 0 | Rare | Ex | D73 隔264 敵対心+18 被物理ダメージII-18% 被ダメージ時に敵対心が下がりにくい ロイエ アフターマス:命中+/攻+/時々2-3回攻撃 | ナ |
| ブルネロ | 99 | 0 | Rare | Ex | D65 隔236 シャンデュシニュ | 赤ナ青 |
| ブルネロ-1 | 99 | 0 | Rare | Ex | D61 隔236 | 赤ナ青 |
| ヘイムダルドゥーム | 99 | 0 | Rare | Ex | D60 隔236 HP+5% MND+10 CHR+10 追加効果:デス | 戦暗青 |
| ミュルグレス | 99 | 0 | Rare | Ex | D65 隔224 魔命+30 コンバート性能アップ ロズレーファタール アフターマス:魔命+/魔攻+/時々2-3回攻撃 アフターグロウ | 赤 |
